MARINE FUEL OIL 180 CST
| # | CHARACTERISTIC | UNIT | RANGE | METHOD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | MAX | ASTM | IP | |||
| 1 | Specific Gravity at 60/60°F | °F | 0.99 | D 1298 | ||
| 2 | Viscositas Redwood I/100°F | Secs | 400 | 1250 | D 445 1) | IP-70 |
| 3 | Pour Point | °F | - | 80 | D 97 | |
| 4 | Calorific Value Gross | BTU/lb | 18000 | - | D 240 | |
| 5 | Sulphur Content | % wt | - | 3.5 | D 1551/1552 | |
| 6 | Water Content | % vol | 0.75 | D 95 | ||
| 7 | Sediment | % wt | - | 0.15 | D 473 | |
| 8 | Neutralization Value - Strong Acid Number | mgKOH/gr | - | Nul | ||
| 9 | Flash Point P.M.c.c. | °F | 150 | - | D 93 | |
| 10 | Conradson Carbon Residu | % wt | - | 14 | D 189 | |
