Product MARINE GAS OIL (MGO) or HIGH SPEED DIESEL (HSD)
| # | CHARACTERISTIC | UNIT | RANGE | METHOD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | MAX | ASTM | IP | |||
| 1 | Cetane Number | |||||
| Cetane Number or | - | 48 | - | D 613-95 | ||
| Cetane Index | - | 45 | - | D 4737-96a | ||
| 2 | Density at (15°C) | Kg/m3 | 845 | 870 | D 1298/D4D52-96 | |
| 3 | Viscosity at (40°C) | mm2/sec | 2.0 | 5.0 | D 445-97 | |
| 4 | Sulphur Content | % m/m | - | 0.35 1) | D 2622-98 | |
| 5 | Distillation:Temp. 95 | °C | - | 370 | ||
| 6 | °C | 60 | - | - | D 93-99c | |
| 7 | Pour Point | °C | - | 18 | D 97 | |
| 8 | Carbon Residue | % m/m | - | 0.1 | D 4530-93 | |
| 9 | Water Content | mg/kg | - | 500 | D 1744-92 | |
| 10 | Biological Growth *) | - | Null | - | - | |
| 11 | FAME Content *) | % v/v | - | 10 | - | |
| 13 | Copper Strip Corrosion | Merit | - | kelas 1 | D 130-94 | |
| 14 | Ash Content | % vol | - | 0.01 | D 482-95 | |
| 15 | Sediment Content | % m/m | - | 0.01 | D 473 | |
| 16 | Strong Acid Number | mg KOH/g | - | 0 | D 664 | 17 | Total Acid Number | mg KOH/g | - | 0.6 | D 664 | 18 | Particulate | mg/l | - | - | D 2276-99 | 19 | Visual Appearance | Clear and bright | 20 | Colour | No ASTM | - | 3.0 | D 1500 |
